Проходные баллы и критерии для заключения договора в 2019 году.Очная форма обучения.
|
Образовательная программа магистратуры |
Проходной балл на |
Критерии |
|
Очное обучение | ||
|
01.00.00 Математика и механика | ||
|
Направление подготовки 01.04.01 Математика | ||
|
Единый конкурс на образовательные программы Математика / Mathematics (реализуется на английском языке) и Математика и математическая физика | 21 | 21 |
|
Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 21 | 21 |
|
Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика | ||
| 59 | 31 | |
|
Математические методы моделирования и компьютерные технологии | 77 | 65 |
| 36 | 21 | |
|
Прикладная статистика с методами сетевого анализа / Applied Statistics with Social Network Analysis (реализуется на английском языке) | - | 60 |
|
Статистическая теория обучения / Statistical Learning Theory (реализуется на английском языке) | 90 | - |
|
Список рекомендованных за счет средств Сбербанка | 61 | |
|
Направление подготовки 01.04.04 Прикладная математика | ||
|
Системы управления и обработки информации в инженерии | 129 | 91 |
| 40 | 35 | |
|
03.00.00 Физика | ||
|
Направление подготовки 03.04.02 Физика | ||
| 110 | - | |
|
07.00.00 Архитектура | ||
|
Направление подготовки 07.04.04 Градостроительство | ||
|
Прототипирование городов будущего / Prototyping Future Cities (реализуется на английском языке) | - | 50 |
| 62 | 44 | |
| 68 | 40 | |
|
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | ||
|
Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | ||
| 63 | 35 | |
|
Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия | ||
| 68 | 40 | |
|
Системная и программная инженерия / System and Software Engineering (реализуется на английском языке) | 73 | 40 |
|
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | ||
|
Направление подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||
| 73 | 40 | |
|
Направление подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | ||
| 45 | 31 | |
| 45 | 40 | |
|
27.00.00 Управление в технических системах | ||
|
Направление подготовки 27.04.05 Инноватика | ||
|
Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании | 68 | 37 |
|
37.00.00 Психологические науки | ||
|
Направление подготовки 37.04.01 Психология | ||
| 51 | 41 | |
|
Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию / Cognitive sciences and technologies: from neuron to cognition (реализуется на английском языке) | 56 | 36 |
| 79 | 31 | |
|
Прикладная социальная психология / Applied Social psychology (реализуется на английском языке) | 59 | 45 |
| - | 75 | |
| - | 75 | |
| - | 75 | |
| - | 56 | |
|
38.00.00 Экономика и управление | ||
|
Направление подготовки 38.04.01 Экономика | ||
| 79 | 50 | |
| 75 | 75 | |
|
Единый конкурс на образовательные программы "Прикладная экономика" и | 24 | 21 |
| 37
| 22 | |
|
Финансовая экономика / Financial Economics (реализуется на английском языке) | 70 | 40 |
|
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент | ||
| 64 | 48 | |
| - | 35 | |
| - | программа в 2019 году не открывается | |
| 66 | 40 | |
| 79
| 61 | |
|
Международный бизнес / International Business (реализуется на английском языке) | - | 48 |
| - | 40 | |
| - | 35 | |
| - | 39 | |
| 61
| 40 | |
| 46 | 22 | |
|
Управление в сфере науки, технологий и инноваций / Governance of Science, Technology and Innovations (реализуется на английском языке) | 69 | 60 |
|
Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации | 51 | 31 |
| 46 | 26 | |
|
Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме | 37 | 35 |
| - | 35 | |
|
Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | ||
| 69 | 53 | |
| 54 | 31 | |
|
Население и развитие / Population and development (реализуется на английском языке) | 64 | 57 |
| 78 | 50 | |
| 54 | 33 | |
| 64 | 31 | |
| 59 | 40 | |
|
Направление подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика | ||
| 62 | 21 | |
|
Системы больших данных / Big Data Systems (реализуется на английском языке) | 55 | 40 |
| 50 | 35 | |
| 49 | 35 | |
|
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит | ||
| - | 21 | |
|
Стратегическое управление финансами фирмы / Strategic Corporate Finance (реализуется на английском языке) | 30 | 21 |
| 47 | 41 | |
| - | 40 | |
|
Финансовый аналитик / Financial Analyst (реализуется на английском языке) | - | 36 |
|
39.00.00 Социальные науки | ||
|
Направление подготовки 39.04.01 Социология | ||
| 54 | 46 | |
| 70 | 52 | |
| 58 | 42 | |
|
Социология публичной и деловой сферы | 72
| 62 |
|
Сравнительные социальные исследования / Comparative Social Research (реализуется на английском языке) | 86 | 50 |
|
40.00.00 Юриспруденция | ||
|
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция | ||
|
Адвокат по гражданским и уголовным делам | 63 | 38 |
| 78 | 55 | |
| 85 | 59 | |
| 74 | 31 | |
|
Право информационных технологий и интеллектуальной собственности | 82 | 57 |
|
Право международной торговли, финансов и экономической интеграции / Law of International Trade, Finance and Economic Integration (реализуется на английском языке) | 83 | 70 |
| 60 | 31 | |
| 83 | 60 | |
| 60 | 39 | |
|
Финансовое, налоговое и таможенное право | 67 | 40 |
|
Церковь, общество и государство. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений | 63 | 30 |
| 94 | 60 | |
| 86 | 35 | |
| - | 35 | |
|
41.00.00 Политические науки и регионоведение | ||
|
Направление подготовки 41.04.04 Политология | ||
|
Политический анализ и публичная политика / Political Analysis and Public Policy (реализуется на английском языке) | 65 | 48 |
|
Политика. Экономика. Философия / Politics. Economics. Philosophy (реализуется на английском языке) | 48 | 36 |
| 69 | 32 | |
|
Российские исследования / Russian Studies (реализуется на английском языке) | - | 58 |
|
Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения | ||
|
Международные отношения в Евразии / International Relations in Eurasia (реализуется на английском языке) | ||
|
Международные отношения: европейские и азиатские исследования | 148 | 131 |
|
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | ||
|
Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | ||
| 85 | 37 | |
| - | 31 | |
|
Направление подготовки 42.04.02 Журналистика | ||
| 77 | 31 | |
|
Направление подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации | ||
| 62 | 31 | |
| 60 | 31 | |
| 81 | 31 | |
|
Производство новостей в международной среде / International News Production (реализуется на английском языке) | - | 31 |
|
44.00.00 Образование и педагогические науки | ||
|
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование | ||
| 93 | 41 | |
|
Современный дизайн в преподавании изобразительного искусства и технологии в школе | 74 (за счет средств НИУ ВШЭ) | 60 (за счет собственных средств поступающих) |
|
45.00.00 Языкознание и литературоведение | ||
|
Направление подготовки 45.04.01 Филология | ||
| 70 | 60 | |
| 82 | 60 | |
|
Направление подготовки 45.04.02 Лингвистика | ||
| 79 | 31 | |
| 75 | 55 | |
|
Направление подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | ||
| 120 | 90 | |
|
Лингвистическая теория и описание языка / Linguistic Theory and Language Description (реализуется на английском языке) | 35 | 31 |
|
Русский язык как иностранный во взаимодействии языков и культур | 67 | 45 |
| 75 | 48 | |
|
46.00.00 История и археология | ||
|
Направление подготовки 46.04.01 История | ||
| 67 (за счет средств НИУ ВШЭ)
| 50 (за счет собственных средств поступающих) | |
| 85
| 50 | |
| 49 | 35 | |
|
47.00.00 Философия, этика и религиоведение | ||
|
Направление подготовки 47.04.01 Философия | ||
| 40 | 35 | |
| 60 | 31 | |
|
50.00.00 Искусствознание | ||
| 50.04.02 Изящные искусства | ||
| - | 60 | |
|
Направление подготовки 50.04.03 История искусств | ||
| 75 | 40 | |
| - | 169 | |
|
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты | ||
|
Направление подготовки 51.04.01 Культурология | ||
|
Визуальная культура | 81 | 62 |
|
Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом | 83 | 40 |
|
Прикладная культурология | 31 | 31 |
|
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | ||
|
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн | ||
| 95 | 60 | |
| - | 60 | |
| - | 60 | |
|
58.00.00 Востоковедение и африканистика | ||
|
Направление подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика | ||
|
Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии / Socioeconomic and Political Development of Modern Asia (реализуется на английском языке) | 66 | 41 |