Соответствие направлений конкурсов и студенческих конференций при поступлении в магистратуру в 2026 году
| Наименование образовательной программы магистратуры | Учебный год проведения мероприятия | Наименование конкурсного мероприятия | Направления/профили конкурсного мероприятия, соответствующие образовательной программе (при наличии) | Особенности учета вступительных испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Очное обучение | ||||
| Направление подготовки 01.04.01 Математика | ||||
| Математика / Mathematics | 2025/2026 | Конкурс «Математик-исследователь» для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры факультета математики НИУ ВШЭ | Дипломанты I и II степени - максимальный балл по математике | |
| Математика / Mathematics | 2024/2025 | Конкурс Августа Мёбиуса | Победители, призеры, финалисты - максимальный балл по математике | |
| Математика / Mathematics | 2025/2026 | Конкурс Августа Мёбиуса | Победители, призеры, финалисты - максимальный балл по математике | |
| Математика / Mathematics | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Математика | Победители, лауреаты - максимальный балл по математике |
| Математика / Mathematics | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Математика | Победители, лауреаты - максимальный балл по математике |
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 2025/2026 | Конкурс «Математик-исследователь» для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры факультета математики НИУ ВШЭ | Дипломанты I, II и III степени - максимальный балл по математике | |
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 2024/2025 | Конкурс Августа Мёбиуса | Победители, призеры, финалисты - максимальный балл по математике | |
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 2025/2026 | Конкурс Августа Мёбиуса | Победители, призеры, финалисты - максимальный балл по математике | |
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Математика | Победители, лауреаты - максимальный балл по математике |
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Математика | Победители, лауреаты - максимальный балл по математике |
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 2024/2025 | Смотр дипломных работ математиков России | Выбор учёных и преподавателей | Дипломанты I, II и III степени, лауреаты - максимальный балл по математике |
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 2025/2026 | Смотр дипломных работ математиков России | Выбор учёных и преподавателей | Дипломанты I, II и III степени, лауреаты - максимальный балл по математике |
| Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика | ||||
| Аналитика больших данных (онлайн) | 2025/2026 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO (ранее IDAO) | Члены команд, занявшие первые пять мест в финальном этапе - максимальный балл за экзамен | |
| Бекэнд-разработка и архитектура программных систем (онлайн) | 2025/2026 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO (ранее IDAO) | Члены команд, занявшие первые пять мест в финальном этапе - максимальный балл за конкурс портфолио | |
| Инженерия данных (онлайн) | 2025/2026 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO (ранее IDAO) | Члены команд, занявшие первые пять мест в финальном этапе - максимальный балл за конкурс портфолио | |
| Искусственный интеллект (онлайн) | 2025/2026 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO (ранее IDAO) | Члены команд, занявшие первые пять мест в финальном этапе - максимальный балл за конкурс портфолио | |
| Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом (онлайн) | 2025/2026 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO (ранее IDAO) | Члены команд, занявшие первые пять мест в финальном этапе - максимальный балл за конкурс портфолио | |
| Математика машинного обучения/ Math of Machine Learning | 2025/2026 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Прикладные модели искусственного интеллекта | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Компьютерные науки | Победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Прикладные модели искусственного интеллекта | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Компьютерные науки | Победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Прикладные модели искусственного интеллекта | 2024/2025 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных | Дипломанты I степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Прикладные модели искусственного интеллекта | 2024/2025 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Прикладные модели искусственного интеллекта | 2025/2026 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Прикладные нейросетевые технологии (онлайн) | 2025/2026 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO (ранее IDAO) | Члены команд, занявшие первые пять мест в финальном этапе - максимальный балл за конкурс портфолио | |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2024/2025 | Конкурс Августа Мёбиуса | Победители, призеры, финалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2025/2026 | Конкурс Августа Мёбиуса | Победители, призеры, финалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Математика | Победители, лауреаты - максимальный балл по математике |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Математика | Победители, лауреаты - максимальный балл по математике |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2024/2025 | Международная инженерно-физическая олимпиада | Физика | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2025/2026 | Международная инженерно-физическая олимпиада | Физика | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2024/2025 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO (ранее IDAO) | Дипломанты I степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2025/2026 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO (ранее IDAO) | Дипломанты I степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2024/2025 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2024/2025 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I и II степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2025/2026 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2025/2026 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I и II степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2024/2025 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях | 2025/2026 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Умные устройства: аппаратная разработка | 2025/2026 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO (ранее IDAO) | Члены команд, занявшие первые пять мест в финальном этапе - максимальный балл за конкурс портфолио | |
| Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 01.04.04 Прикладная математика | ||||
| Системный анализ и математические технологии | 2024/2025 | Всероссийский инженерный конкурс | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Системный анализ и математические технологии | 2025/2026 | Всероссийский инженерный конкурс | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Системный анализ и математические технологии | 2024/2025 | Конкурс «Твой проект» | Системный анализ и математическое моделирование в современных информационных и вычислительных средах | Победители и призеры- максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Системный анализ и математические технологии | 2025/2026 | Конкурс «Твой проект» | Системный анализ и суперкомпьютерное моделирование | Победители и призеры- максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Системный анализ и математические технологии | 2024/2025 | Конкурс Августа Мёбиуса | Победители, призеры, финалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Системный анализ и математические технологии | 2025/2026 | Конкурс Августа Мёбиуса | Победители, призеры, финалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Системный анализ и математические технологии | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Системный анализ и математические технологии | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Системный анализ и математические технологии | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Системный анализ и математические технологии | 2024/2025 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных | Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Системный анализ и математические технологии | 2024/2025 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Системный анализ и математические технологии | 2025/2026 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Системный анализ и математические технологии | 2024/2025 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Системный анализ и математические технологии | 2025/2026 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 03.04.02 Физика | ||||
| Физика | 2025/2026 | Конкурс студенческих научных работ по физике | Победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Направление подготовки 04.04.01 Химия | ||||
| Химия молекулярных систем и материалов | 2024 | Всероссийский Менделеевский конкурс студентов-химиков | Исследования по химии | Победители и призеры (дипломы I,II,III степени) - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Химия молекулярных систем и материалов | 2025 | Всероссийский Менделеевский конкурс студентов-химиков | Исследования по химии | Победители и призеры (дипломы I,II,III степени) - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Химия молекулярных систем и материалов | 2025 | Конкурс «Элемент 119» (СИБУР) | Химия Химия в ИИ |
Победители (дипломы 1,2,3 место) - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Химия молекулярных систем и материалов | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Естественные науки, профиль химия | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Химия молекулярных систем и материалов | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Естественные науки, профиль химия | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Химия молекулярных систем и материалов | 2025/2026 | Студенческий межвузовский конкурс-конференция, посвященный 165-летию Н.Д. Зелинского | Неорганическая химия и материаловедение Органическая химия Нефтехимия и полимеры Элементоорганическая химия Физико-химическая инженерия Медицинская химия |
Победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Химия молекулярных систем и материалов | 2024/2025 | Студенческий межвузовский конкурс-конференция, посвященный 165-летию Н.С. Курнакова | Неорганическая химия и материаловедение Органическая химия Нефтехимия и полимеры Элементоорганическая химия Физико-химическая инженерия |
Победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 05.04.02 География | ||||
| Пространственные данные и прикладная геоаналитика | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Естественные науки Демография Городские исследования, городское и транспортное планирование |
Победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Пространственные данные и прикладная геоаналитика | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Естественные науки Демография Городские исследования, городское и транспортное планирование |
Победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Управление низкоуглеродным развитием | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Естественные науки Экономика Мировая экономика, мировая политика и востоковедение Государственное и муниципальное управление |
Победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Управление низкоуглеродным развитием | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Естественные науки Экономика Мировая экономика, мировая политика и востоковедение Государственное и муниципальное управление |
Победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | ||||
| Компьютерные системы и сети | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Компьютерные системы и сети | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Компьютерные системы и сети | 2024/2025 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO (ранее IDAO) | Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Компьютерные системы и сети | 2025/2026 | Международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных AIDAO (ранее IDAO) | Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Компьютерные системы и сети | 2024/2025 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Компьютерные системы и сети | 2025/2026 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Компьютерные системы и сети | 2024/2025 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Радиотехнические и телекоммуникационные системы Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Компьютерные системы и сети | 2025/2026 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Радиотехнические и телекоммуникационные системы Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 10.04.01 Информационная безопасность | ||||
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2024/2025 | Positive Hack Days Standoff | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2025/2026 | Positive Hack Days Standoff | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2024/2025 | Командные соревнования по защите информации RuCTF | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2025/2026 | Командные соревнования по защите информации RuCTF | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители - максимальный балл по конкурсу порфолио |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2024/2025 | Кубок CTF России | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2025/2026 | Кубок CTF России | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2024/2025 | Национальные чемпионаты профессионального мастерства DigitalSkills | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2025/2026 | Национальные чемпионаты профессионального мастерства DigitalSkills | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2024/2025 | Национальные чемпионаты профессионального мастерства HiTech | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2025/2026 | Национальные чемпионаты профессионального мастерства HiTech | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2024/2025 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2025/2026 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2024/2025 | Олимпиада профессионального мастерства "Профессионалы" | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2025/2026 | Олимпиада профессионального мастерства "Профессионалы" | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2024/2025 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2025/2026 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2024/2025 | Чемпионаты профессионального мастерства AtomSkills | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта | 2025/2026 | Чемпионаты профессионального мастерства AtomSkills | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Кибербезопасность | 2024/2025 | Positive Hack Days Standoff | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Кибербезопасность | 2025/2026 | Positive Hack Days Standoff | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Кибербезопасность | 2024/2025 | Командные соревнования по защите информации RuCTF | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Кибербезопасность | 2025/2026 | Командные соревнования по защите информации RuCTF | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Кибербезопасность | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители - максимальный балл по конкурсу порфолио |
| Кибербезопасность | 2024/2025 | Кубок CTF России | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Кибербезопасность | 2025/2026 | Кубок CTF России | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Кибербезопасность | 2024/2025 | Национальные чемпионаты профессионального мастерства DigitalSkills | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Кибербезопасность | 2025/2026 | Национальные чемпионаты профессионального мастерства DigitalSkills | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Кибербезопасность | 2024/2025 | Национальные чемпионаты профессионального мастерства HiTech | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Кибербезопасность | 2025/2026 | Национальные чемпионаты профессионального мастерства HiTech | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Кибербезопасность | 2024/2025 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Кибербезопасность | 2025/2026 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Дипломанты I, II, III степени - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Кибербезопасность | 2024/2025 | Олимпиада профессионального мастерства "Профессионалы" | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Кибербезопасность | 2025/2026 | Олимпиада профессионального мастерства "Профессионалы" | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Кибербезопасность | 2024/2025 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Кибербезопасность | 2025/2026 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Кибербезопасность | 2024/2025 | Чемпионаты профессионального мастерства AtomSkills | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Кибербезопасность | 2025/2026 | Чемпионаты профессионального мастерства AtomSkills | Компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Информационная безопасность", "Сетевое и системное администрирование" | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||
| Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта | 2024/2025 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта | 2025/2026 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта | 2024/2025 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Радиотехнические и телекоммуникационные системы Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта | 2025/2026 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Радиотехнические и телекоммуникационные системы Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Интернет вещей и киберфизические системы | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Интернет вещей и киберфизические системы | 2024/2025 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Интернет вещей и киберфизические системы | 2025/2026 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Интернет вещей и киберфизические системы | 2024/2025 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Радиотехнические и телекоммуникационные системы Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Интернет вещей и киберфизические системы | 2025/2026 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Радиотехнические и телекоммуникационные системы Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Цифровой инжиниринг в телекоммуникациях | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Цифровой инжиниринг в телекоммуникациях | 2024/2025 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Цифровой инжиниринг в телекоммуникациях | 2025/2026 | Олимпиада «Математика машинного обучения» | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Цифровой инжиниринг в телекоммуникациях | 2024/2025 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Радиотехнические и телекоммуникационные системы Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Цифровой инжиниринг в телекоммуникациях | 2025/2026 | Студенческая олимпиада «Газпром» | Информационные системы и технологии Радиотехнические и телекоммуникационные системы Управление в технических системах |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | ||||
| Прикладная электроника и фотоника | 2024/2025 | Конкурс «Твой проект» | Прикладная электроника и фотоника | Победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Прикладная электроника и фотоника | 2025/2026 | Конкурс «Твой проект» | Прикладная электроника и фотоника | Победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Прикладная электроника и фотоника | 2024/2025 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Прикладная электроника и фотоника | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Технические науки и прикладная математика, Математика, Естественные науки, Компьютерные науки | Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Прикладная электроника и фотоника | 2024/2025 | Международная инженерно-физическая олимпиада | Физика, Математика |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Прикладная электроника и фотоника | 2025/2026 | Международная инженерно-физическая олимпиада | Физика, Математика |
Победители, лауреаты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 27.04.05 Инноватика | ||||
| Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании | 2024/2025 | Конкурс «Твой проект» | Инноватика | Победители и призеры - максимальный балл по вступительным испытаниям |
| Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании | 2025/2026 | Конкурс «Твой проект» | Инноватика и предпринимательство | Победители и призеры - максимальный балл по вступительным испытаниям |
| Направление подготовки 37.04.01 Психология | ||||
| Обучение и оценивание как наука | 2025/2026 | Конкурс «Твой проект» | Нейрокогнитивные исследования в образовании | Победители и призеры- максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Позитивная психология | 2025/2026 | Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
Психология | Победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 38.04.01 Экономика | ||||
