Олимпиада "Я-профессионал" 2018
Москва
При поступлении на образовательные программы магистратуры в 2018 году дипломанты и участники олимпиады "Я-профессионал" получают два вида преференций:
- Возможность зачесть максимальный балл по результатам вступительных испытаний
- Скидки при поступлении на платные места:
При поступлении на платные места программ, на которых ведется и бюджетный, и платный прием, победители олимпиады получат скидку в размере 70%, призеры — скидку в размере 50%, а медалисты будут приниматься полностью за счет ВШЭ на программы, соответствующие направлениям олимпиады. Кроме того, скидку в размере 25% получат все участники заключительного этапа олимпиады независимо от ее направления.
Вышеперечисленные скидки предоставляются при поступлении также на ряд программ, осуществляющих прием только на платные места: Перечень программ
Порядок учета результатов Олимпиады в качестве максимальных баллов по результатам вступительных испытаний
| Наименование образовательной программы | Направления олимпиады "Я - профессионал", соответствующие образовательной программе | Льготы, предоставляемые при поступлении на бюджетные места | Льготы, предоставляемые при поступлении только на платные места |
| Направление подготовки 01.04.01 Математика | |||
| Математика/ Mathematics (реализуется на английском языке) | Математика | Медалисты и победители - максимальный балл по математике | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по математике |
| Математика и математическая физика | Математика | Медалисты и победители - максимальный балл по математике | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по математике |
| Физика | Медалисты и победители - максимальный балл по математике | ||
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | Математика | Медалисты и победители - максимальный балл по математике | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по математике |
| Физика | Медалисты и победители - максимальный балл по математике | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по математике | |
| Компьютерные науки | Медалисты и победители - максимальный балл по математике | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по математике | |
| Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика | |||
| Анализ данных в биологии и медицине | Математика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку |
| Компьютерные науки | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку | |
| Науки о данных | Математика | Медалисты и победители - максимальный балл по высшей математике и зачет по английскому языку | Медалисты и победители - максимальный балл по высшей математике и зачет по английскому языку |
| Компьютерные науки | Медалисты и победители - максимальный балл высшей математике и зачет по английскому языку | Медалисты и победители - максимальный балл по высшей математике и зачет по английскому языку | |
| Математические методы моделирования и компьютерные технологии | Математика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Компьютерные науки | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Финансовые технологии и анализ данных | Математика | - | Медалисты - максимальный балл по высшей математике |
| Компьютерные науки | |||
| Прикладная статистика с методами сетевого анализа / Applied Statistics with Network Analysis (реализуется на английском языке) | Математика | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Компьютерные науки | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | ||
| Направление подготовки 01.04.04 Прикладная математика | |||
| Системы управления и обработки информации в инженерии | Математика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальные баллы по математике и информатике и информационным технологиям | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальные баллы по математике и информатике и информационным технологиям |
| Компьютерные науки | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальные баллы по математике и информатике и информационным технологиям | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальные баллы по математике и информатике и информационным технологиям | |
| Информационная и кибербезопасность | Медалисты, победители и призеры - максимальные баллы по математике и информатике и информационным технологиям | Медалисты, победители и призеры - максимальные баллы по математике и информатике и информационным технологиям | |
| Управление в технических системах | |||
| Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии | Математика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Компьютерные науки | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Информационная и кибербезопасность | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Управление в технических системах | |||
| Направление подготовки 03.04.02 Физика | |||
| Физика | Физика | Медалисты, победители и призеры - максимальные баллы по конкурсу портфолио и физике | Медалисты, победители и призеры - максимальные баллы по конкурсу портфолио и физике |
| Направление подготовки 07.04.04 Градостроительство | |||
| Управление пространственным развитием городов | Бизнес-информатика | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку |
| Экономика | |||
| Компьютерные науки | Медалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку | ||
| Менеджмент | |||
| Социология | |||
| Экология | |||
| Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | |||
| Компьютерные системы и сети | Компьютерные науки | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Информационная и кибербезопасность | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия | |||
| Системная и программная инженерия / System and Software Engineering (реализуется на английском языке) | Компьютерные науки | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Бизнес-информатика | |||
| Системное программирование | Компьютерные науки | Медалисты и победители - максимальный балл по собеседованию | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по собеседованию |
| Бизнес-информатика | |||
| Направление подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||
| Интернет вещей и киберфизические системы | Компьютерные науки | - | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Математика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | ||
| Бизнес-информатика | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | ||
| Управление в технических системах | |||
| Информационная и кибербезопасность | |||
| Направление подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | |||
| Инжиниринг в электронике | Электро- и теплоэнергетика | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Управление в технических системах | |||
| Фотоника | |||
| Физика | |||
| Материалы. Приборы. Нанотехнологии | Фотоника | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Физика | |||
| Направление подготовки 27.04.05 Инноватика | |||
| Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании | Управление в технических системах | Медалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 37.04.01 Психология | |||
| Измерения в психологии и образовании | Психология | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию / Cognitive sciences and technologies: from neuron to cognition (реализуется на английском языке) | Психология | Медалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Консультативная психология. Персонология | Психология | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Прикладная социальная психология / Applied Social psychology (реализуется на английском языке) | Психология | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 38.04.01 Экономика | |||
| Экономика: исследовательская программа; Прикладная экономика | Экономика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 45 и более баллов - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку |
| Математика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 22 и более баллов - максимальный балл по высшей математике и зачет по английскому языку | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальный балл по высшей математике и зачет по английскому языку | |
| Статистическое моделирование и актуарные расчеты | Математика | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по высшей математике и зачет по английскому языку | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальный балл по высшей математике и зачет по английскому языку |
| Финансовая экономика / Financial Economics (реализуется на английском языке) | Экономика | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Финансы и кредит | Медалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Математика | Медалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Мировая экономика | Экономика | Медалисты и победители - максимальные баллы по экономике и английскому языку | Медалисты, победители и призеры - максимальные баллы по экономике и английскому языку |
| Финансы и кредит | Медалисты - максимальные баллы по экономике и английскому языку | ||
| Международная торговая политика | Экономика | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Финансы и кредит | |||
| Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент | |||
| Аналитик деловой разведки | Менеджмент | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Экономика | |||
| Международный бизнес / International Business (реализуется на английском языке) | Менеджмент | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Экономика | |||
| Юридический менеджмент | Менеджмент | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Управление в технических системах | |||
| Государственное и муниципальное управление | |||
| Экономика | |||
| Международный спортивный менеджмент и маркетинг | Менеджмент | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Государственное и муниципальное управление | |||
| Психология | |||
| Реклама и связи с общественностью | |||
| Компьютерные науки | |||
| Финансы и кредит | |||
| Журналистика | |||
| Управление в технических системах | |||
| Педагогическое образование | |||
| Социология | |||
| Экономика | |||
| Менеджмент и маркетинг в индустрии моды | Менеджмент | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Экономика | |||
| Менеджмент в ритейле | Менеджмент | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Экономика | |||
| Бизнес-информатика | |||
| Социология | |||
| Управление в сфере науки, технологий и инноваций / Governance of Science, Technology and Innovations (реализуется на английском языке) | Экономика | Медалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Стратегическое управление логистикой | Математика | Медалисты и победители - максимальный балл по менеджменту и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по менеджменту и зачет по английскому языку |
| Маркетинг | Менеджмент | Медалисты и победители - максимальный балл по менеджменту и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по менеджменту и зачет по английскому языку |
| Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе | Менеджмент | Медалисты и победители - максимальный балл по менеджменту и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по менеджменту и зачет по английскому языку |
| Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг | Менеджмент | Медалисты и победители - максимальный балл по менеджменту и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по менеджменту и зачет по английскому языку |
| Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации | Менеджмент | Медалисты и победители - максимальный балл по менеджменту и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по менеджменту и зачет по английскому языку |
| Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме | Менеджмент | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку |
| Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||
| Доказательная образовательная политика | Государственное и муниципальное управление | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Менеджмент | |||
| Социология | |||
| Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Экономика | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | ||
| Менеджмент | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | ||
| Население и развитие / Population and development (реализуется на английском языке) | Государственное и муниципальное управление | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Менеджмент | |||
| Управление и экономика здравоохранения | Государственное и муниципальное управление | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по менеджменту | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по менеджменту |
| Экономика | |||
| Менеджмент | |||
| Управление кадрами государственных организаций | Государственное и муниципальное управление | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Менеджмент | |||
| Управление в социальной сфере | Государственное и муниципальное управление | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Экономика | |||
| Социология | |||
| Менеджмент | |||
| Экономика и управление образованием | Экономика | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Социология | |||
| Финансы и кредит | |||
| Направление подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика | |||
| Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по теоретическим основам информационных технологий и зачет по английскому языку | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по теоретическим основам информационных технологий и зачет по английскому языку |
| Системы больших данных / Big Data Systems (реализуется на английском языке) | Бизнес-информатика | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку |
| Компьютерные науки | |||
| Управление информационной безопасностью | Бизнес-информатика | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Компьютерные науки | |||
| Информационная и кибербезопасность | |||
| Электронный бизнес | Бизнес-информатика | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит | |||
| Стратегическое управление финансами фирмы / Strategic Corporate Finance (реализуется на английском языке) | Финансы и кредит | Медалисты и победители - максимальный балл по экономике | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку |
| Экономика | Медалисты и победители - максимальный балл по экономике | ||
| Математика | Медалисты и победители - максимальный балл по экономике | Медалисты и победители - максимальный балл по экономике | |
| Финансовые рынки и финансовые институты | Финансы и кредит | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 43 и более баллов - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 43 и более баллов - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку |
| Экономика | Медалисты, победители и призеры -максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 61 и более баллов - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | |
| Компьютерные науки | Медалисты и победители - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры; участники заключительного этапа, набравшие 50 и более баллов - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | |
| Математика | Медалисты, победител и призеры - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры; участники заключительного этапа, набравшие 24 и более баллов - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | |
| Бизнес-информатика | Медалисты и победители - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры; участники заключительного этапа, набравшие 57 и более баллов - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | |
| Менеджмент | Медалисты - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | Медалисты и победители - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | |
| Корпоративные финансы | Экономика | - | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 29 и более баллов - максимальный балл по экономике |
| Финансы и кредит | |||
| Бизнес-информатика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 25 и более баллов - максимальный балл по экономике | ||
| Математика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 17 и более баллов - максимальный балл по экономике | ||
| Менеджмент | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по экономике | ||
| Компьютерные науки | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 20 и более баллов - максимальный балл по экономике | ||
| Финансовый инжиниринг | Экономика | - | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 27 и более баллов - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку |
| Финансы и кредит | |||
| Бизнес-информатика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 25 и более баллов - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | ||
| Математика | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 17 и более баллов - максимальный балл по экономике и зачет по английскому языку | ||
| Финансовый аналитик | Экономика | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Финансы и кредит | |||
| Направление подготовки 39.04.01 Социология | |||
| Демография | Социология | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 76 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Комплексный социальный анализ | Социология | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 76 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Прикладные методы социального анализа рынков | Социология | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 76 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Социология публичной и деловой сферы | Социология | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 76 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Сравнительные социальные исследования / Comparative Social Research (реализуется на английском языке) | Социология | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 41.04.04 Политология | |||
| Политический анализ и публичная политика / Public Policy (реализуется на английском языке) | Государственное и муниципальное управление | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Социология | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 76 и более баллов - максимальный балл по конкурсу портфолио | |
| Политика. Экономика. Философия / Politics. Economics. Philosophy (реализуется на английском языке) | Экономика | Медалисты и победители - максимальные баллы по портфолио | Медалисты, победители, призеры; участники заключительного этапа, набравшие 40 и более баллов - максимальные баллы по портфолио |
| Финансы и кредит | |||
| Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||
| Интегрированные коммуникации | Реклама и связи с общественностью | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 42.04.02 Журналистика | |||
| Журналистика данных | Журналистика | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации | |||
| Трансмедийное производство в цифровых индустриях | Журналистика | Медалисты - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку |
| Менеджмент в СМИ | Журналистика | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио и зачет по английскому языку |
| Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование | |||
| Педагогическое образование | Педагогическое образование | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Направление подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | |||
| Компьютерная лингвистика | Математика | Медалисты - максимальные баллы по конкурсу портфолио и собеседованию | Медалисты, победители и призеры - максимальные баллы по конкурсу портфолио и собеседованию |
| Бизнес-информатика | |||
| Компьютерные науки | |||
| Направление подготовки 54.04.01 Дизайн | |||
| Дизайн | Дизайн | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио | Медалисты и победители - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Коммуникационный дизайн | Дизайн | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Мода | Дизайн | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Очно-заочное обучение | |||
| Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент | |||
| Инновационные технологии управления цепями поставок | Менеджмент | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Стратегический менеджмент в топливно-энергетическом комплексе | Менеджмент | - | Медалисты, победители и призеры - максимальный балл по конкурсу портфолио |
| Электро- и теплоэнергетика | |||
| Нефтегазовое дело | |||
Порядок учета олимпиады "Я-профессионал" в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород
Порядок учета олимпиады "Я-профессионал" в НИУ ВШЭ - Пермь
Порядок учета олимпиады "Я-профессионал" в НИУ ВШЭ - Санкт - Петербург